Ideal para clínicas odontológicas:
Com uma pressão máxima de operação de 140 lbf/pol², o compressor oferece a versatilidade necessária para operar uma ampla gama de ferramentas pneumáticas e realizar tarefas que requerem alta pressão, como inflagem de pneus e limpeza de peças.
| Produto | Compressor de Ar |
|---|---|
| Uso Indicado | Para Consultórios Odontológicos |
| Tipo de Compressor de Ar | Odontológico |
| Tipo | Profissional |
| Marca | Chiaperini |
| Modelo | MC 20 BPO |
| Linha | Odontológico Bpo |
| Motor | 2 HP |
| Alimentação | Elétrica |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Potência | 3000 W |
| Vazão | 556 PCM |
| Pressão de ar em bar máxima | 8 bar |
| Pressão de ar em psi máxima | 120 psi |
| Capacidade do Reservatório | 150 L |
| Capacidade de Armazenamento de Ar | 20 Pés |
| Aplicação Odontológica até | 3 Consultórios |
| Número de Estágios | 1 |
| Quantidade de Fases | Monofásico |
| Material | Metal |
| Tipo de Material | Ferro Fundido |
| Altura | 1,12 mm |
| Largura | 60,00 mm |
| Comprimento | 1,21 mm |
| Dimensão | 1,21x60x1,12 mm |
| Peso do Produto | 116,00 Kg |
| Contém na Embalagem | 1 Compressor |
| Nível de Ruído | 56 dB |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Garantia 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação ) |
| Referência do Produto | 21235 |
| Aviso | Estes produtos foram projetados para trabalhar em periodos intermitentes, tanto para uso Hobby como para uso profissional. Devido ao aquecimento, é necessario que a cada 10 minutos de trabalho, o compressor precisa ficar 4 minutos desligados para que tenha o resfriamento necessario. |
| Formas de envios |
Deixe um comentário